الحالات المؤكدة الكلية | حالات التعافي | حالات الوفاة | الحالات النشطة | ||
---|---|---|---|---|---|
فلسطين | 208350 | 189154 | 2259 | 16937 | |
المحافظات الشمالية بدون القدس | 120031 | 106608 | 1421 | 12002 | |
المحافظات الجنوبية | 55179 | 52891 | 550 | 1738 | |
محافظة القدس | مدينة القدس | 24736 | 22218 | 217 | 2301 |
ضواحي مدينة القدس | 8404 | 7437 | 71 | 896 |
الحالات المؤكدة الجديدة | |
---|---|
المجموع | 1911 |
المحافظات الشمالية بدون القدس | 1512 |
المحافظات الجنوبية | 88 |
محافظة القدس | 311 |
حالات الوفاة المسجلة (الكلية) المسجلة في فلسطين | |
---|---|
المجموع | 2259 |
المحافظات الشمالية بدون القدس | 1421 |
المحافظات الجنوبية | 550 |
محافظة القدس | 288 |
حالات الشفاء اليومية المسجلة | |
---|---|
المجموع | 953 |
المحافظات الشمالية بدون القدس | 717 |
المحافظات الجنوبية | 100 |
محافظة القدس | 136 |
حالات الشفاء الكلية المسجلة | |
---|---|
المجموع | 189154 |
المحافظات الشمالية بدون القدس | 106608 |
المحافظات الجنوبية | 52891 |
محافظة القدس | 29655 |
الحالات المسجلة الفعلية (النشطة) | |
---|---|
المجموع | 16937 |
المحافظات الشمالية بدون القدس | 12002 |
المحافظات الجنوبية | 1738 |
محافظة القدس | 3197 |
الحالات المؤكدة الكلية | |
---|---|
المجموع | 208350 |
المحافظات الشمالية بدون القدس | 120031 |
المحافظات الجنوبية | 55179 |
محافظة القدس | 33140 |
عدد الحالات الفعلية (النشطة) المسجلة في فلسطين | ||
---|---|---|
المحافظات | عدد الحالات المسجلة | النسبة % |
بيت لحم | 1596 | 9.4 % |
الخليل | 2365 | 14 % |
جنين | 535 | 3.2 % |
اريحا | 380 | 2.2 % |
ضواحي القدس | 896 | 5.3 % |
مدينة القدس | 2301 | 13.6 % |
نابلس | 1814 | 10.7 % |
قلقيلية | 592 | 3.5 % |
رام الله والبيرة | 2952 | 17.4 % |
سلفيت | 694 | 4.1 % |
طوباس | 186 | 1.1 % |
طولكرم | 888 | 5.2 % |
غزة | 1737 | 10.3 % |
دير البلح | 0 | 0 % |
شمال غزة | 0 | 0 % |
خان يونس | 0 | 0 % |
رفح | 1 | 0 % |
المجموع | 16937 | 100 % |
عدد الحالات الكلية المسجلة في فلسطين | ||
---|---|---|
المحافظات | عدد الحالات المسجلة | النسبة % |
بيت لحم | 12998 | 6.2 % |
الخليل | 31209 | 15 % |
جنين | 10916 | 5.2 % |
اريحا | 3401 | 1.6 % |
ضواحي القدس | 8404 | 4 % |
مدينة القدس | 24736 | 11.9 % |
نابلس | 18902 | 9.1 % |
قلقيلية | 4985 | 2.4 % |
رام الله والبيرة | 21098 | 10.1 % |
سلفيت | 4948 | 2.4 % |
طوباس | 2864 | 1.4 % |
طولكرم | 8710 | 4.2 % |
غزة | 55175 | 26.5 % |
دير البلح | 0 | 0 % |
شمال غزة | 1 | 0 % |
خان يونس | 2 | 0 % |
رفح | 1 | 0 % |
المجموع | 208350 | 100 % |
عدد الحالات الكلية المسجلة في الشتات | |
---|---|
الحالات المؤكدة الكلية | 12673 |
الحالات النشطة | 10252 |
حالات التعافي | 2052 |
حالات الوفاة | 369 |
توزيع الإصابات اليومية المؤكدة في المحافظات الشمالية والجنوبية ما عدا مدينة القدس داخل الجدار | |
---|---|
الفترة الزمنية | الحالات اليومية |
الفترة الزمنية | الحالات اليومية |
2020-03-05 | 7 |
2020-03-06 | 10 |
2020-03-07 | 3 |
2020-03-09 | 6 |
2020-03-10 | 5 |
2020-03-12 | 1 |
2020-03-13 | 4 |
2020-03-14 | 3 |
2020-03-16 | 3 |
2020-03-17 | 2 |
2020-03-18 | 3 |
2020-03-19 | 2 |
2020-03-20 | 3 |
2020-03-21 | 5 |
2020-03-22 | 2 |
2020-03-24 | 3 |
2020-03-25 | 22 |
2020-03-26 | 7 |
2020-03-27 | 2 |
2020-03-28 | 13 |
2020-03-29 | 9 |
2020-03-30 | 2 |
2020-03-31 | 16 |
شهر 03 - 2020 | 133 |
2020-04-01 | 21 |
2020-04-02 | 17 |
2020-04-03 | 36 |
2020-04-04 | 9 |
2020-04-05 | 20 |
2020-04-06 | 16 |
2020-04-07 | 8 |
2020-04-08 | 3 |
2020-04-10 | 4 |
2020-04-11 | 1 |
2020-04-12 | 3 |
2020-04-13 | 3 |
2020-04-14 | 14 |
2020-04-15 | 3 |
2020-04-16 | 4 |
2020-04-17 | 12 |
2020-04-18 | 6 |
2020-04-19 | 9 |
2020-04-20 | 7 |
2020-04-21 | 5 |
2020-04-22 | 1 |
2020-04-23 | 1 |
2020-04-24 | 4 |
2020-04-25 | 2 |
2020-04-28 | 1 |
2020-04-29 | 1 |
شهر 04 - 2020 | 211 |
2020-05-01 | 9 |
2020-05-04 | 9 |
2020-05-05 | 9 |
2020-05-06 | 3 |
2020-05-07 | 1 |
2020-05-16 | 1 |
2020-05-18 | 5 |
2020-05-19 | 7 |
2020-05-20 | 3 |
2020-05-21 | 7 |
2020-05-22 | 25 |
2020-05-27 | 11 |
2020-05-28 | 1 |
2020-05-29 | 11 |
2020-05-30 | 1 |
2020-05-31 | 1 |
شهر 05 - 2020 | 104 |
2020-06-01 | 1 |
2020-06-02 | 2 |
2020-06-04 | 12 |
2020-06-05 | 1 |
2020-06-08 | 8 |
2020-06-09 | 2 |
2020-06-10 | 8 |
2020-06-11 | 3 |
2020-06-12 | 2 |
2020-06-13 | 2 |
2020-06-15 | 3 |
2020-06-16 | 14 |
2020-06-17 | 10 |
2020-06-18 | 44 |
2020-06-19 | 114 |
2020-06-20 | 44 |
2020-06-21 | 114 |
2020-06-22 | 156 |
2020-06-23 | 178 |
2020-06-24 | 161 |
2020-06-25 | 54 |
2020-06-26 | 174 |
2020-06-27 | 258 |
2020-06-28 | 176 |
2020-06-29 | 197 |
2020-06-30 | 242 |
شهر 06 - 2020 | 1980 |
2020-07-01 | 338 |
2020-07-02 | 318 |
2020-07-03 | 256 |
2020-07-04 | 494 |
2020-07-05 | 442 |
2020-07-06 | 148 |
2020-07-07 | 235 |
2020-07-08 | 382 |
2020-07-09 | 191 |
2020-07-10 | 331 |
2020-07-11 | 389 |
2020-07-12 | 300 |
2020-07-13 | 243 |
2020-07-14 | 189 |
2020-07-15 | 298 |
2020-07-16 | 348 |
2020-07-17 | 352 |
2020-07-18 | 439 |
2020-07-19 | 345 |
2020-07-20 | 367 |
2020-07-21 | 313 |
2020-07-22 | 170 |
2020-07-23 | 352 |
2020-07-24 | 357 |
2020-07-25 | 212 |
2020-07-26 | 168 |
2020-07-27 | 153 |
2020-07-28 | 317 |
2020-07-29 | 346 |
2020-07-30 | 264 |
2020-07-31 | 289 |
شهر 07 - 2020 | 9346 |
2020-08-01 | 323 |
2020-08-02 | 137 |
2020-08-03 | 244 |
2020-08-04 | 229 |
2020-08-05 | 295 |
2020-08-06 | 333 |
2020-08-07 | 324 |
2020-08-08 | 206 |
2020-08-09 | 277 |
2020-08-10 | 302 |
2020-08-11 | 365 |
2020-08-12 | 309 |
2020-08-13 | 307 |
2020-08-14 | 343 |
2020-08-15 | 319 |
2020-08-16 | 381 |
2020-08-17 | 310 |
2020-08-18 | 462 |
2020-08-19 | 300 |
2020-08-20 | 385 |
2020-08-21 | 333 |
2020-08-22 | 163 |
2020-08-23 | 326 |
2020-08-24 | 411 |
2020-08-25 | 465 |
2020-08-26 | 477 |
2020-08-27 | 522 |
2020-08-28 | 574 |
2020-08-29 | 417 |
2020-08-30 | 536 |
2020-08-31 | 456 |
شهر 08 - 2020 | 10831 |
2020-09-01 | 552 |
2020-09-02 | 594 |
2020-09-03 | 596 |
2020-09-04 | 671 |
2020-09-05 | 433 |
2020-09-06 | 552 |
2020-09-07 | 652 |
2020-09-08 | 584 |
2020-09-09 | 556 |
2020-09-10 | 745 |
2020-09-11 | 592 |
2020-09-12 | 650 |
2020-09-13 | 668 |
2020-09-14 | 788 |
2020-09-15 | 888 |
2020-09-16 | 756 |
2020-09-18 | 558 |
2020-09-19 | 602 |
2020-09-21 | 465 |
2020-09-22 | 429 |
2020-09-23 | 503 |
2020-09-25 | 372 |
2020-09-26 | 291 |
2020-09-27 | 450 |
2020-09-28 | 35 |
2020-09-29 | 419 |
2020-09-30 | 358 |
شهر 09 - 2020 | 14759 |
2020-10-01 | 423 |
2020-10-02 | 444 |
2020-10-03 | 312 |
2020-10-04 | 420 |
2020-10-05 | 459 |
2020-10-06 | 475 |
2020-10-07 | 408 |
2020-10-08 | 416 |
2020-10-09 | 408 |
2020-10-10 | 281 |
2020-10-11 | 354 |
2020-10-12 | 385 |
2020-10-13 | 516 |
2020-10-14 | 458 |
2020-10-15 | 442 |
2020-10-16 | 334 |
2020-10-17 | 312 |
2020-10-18 | 389 |
2020-10-19 | 481 |
2020-10-20 | 513 |
2020-10-22 | 506 |
2020-10-23 | 445 |
2020-10-24 | 410 |
2020-10-25 | 453 |
2020-10-26 | 510 |
2020-10-27 | 576 |
2020-10-28 | 420 |
2020-10-29 | 623 |
2020-10-30 | 505 |
2020-10-31 | 445 |
شهر 10 - 2020 | 13123 |
2020-11-01 | 540 |
2020-11-02 | 715 |
2020-11-03 | 633 |
2020-11-04 | 682 |
2020-11-05 | 582 |
2020-11-06 | 554 |
2020-11-07 | 431 |
2020-11-08 | 501 |
2020-11-09 | 680 |
2020-11-10 | 584 |
2020-11-11 | 643 |
2020-11-12 | 719 |
2020-11-13 | 730 |
2020-11-14 | 653 |
2020-11-15 | 864 |
2020-11-16 | 836 |
2020-11-17 | 1068 |
2020-11-18 | 1251 |
2020-11-19 | 1110 |
2020-11-20 | 1472 |
2020-11-21 | 1486 |
2020-11-22 | 1390 |
2020-11-23 | 1552 |
2020-11-24 | 1811 |
2020-11-25 | 1721 |
2020-11-26 | 1033 |
2020-11-27 | 1936 |
2020-11-28 | 1463 |
2020-11-29 | 1697 |
2020-11-30 | 2062 |
شهر 11 - 2020 | 31399 |
2020-12-01 | 2365 |
2020-12-02 | 2188 |
2020-12-03 | 2516 |
2020-12-04 | 1968 |
2020-12-05 | 1422 |
2020-12-06 | 1940 |
2020-12-07 | 1720 |
2020-12-08 | 1599 |
2020-12-09 | 1883 |
2020-12-10 | 1893 |
2020-12-11 | 1743 |
2020-12-12 | 1487 |
2020-12-13 | 1639 |
2020-12-14 | 1364 |
2020-12-15 | 2307 |
2020-12-16 | 2197 |
2020-12-17 | 2149 |
2020-12-18 | 1857 |
2020-12-19 | 1604 |
2020-12-21 | 1302 |
2020-12-22 | 1561 |
2020-12-23 | 1870 |
2020-12-24 | 1704 |
2020-12-25 | 1518 |
2020-12-26 | 1306 |
2020-12-27 | 1506 |
2020-12-28 | 1217 |
2020-12-29 | 1149 |
2020-12-30 | 1277 |
2020-12-31 | 1268 |
شهر 12 - 2020 | 51519 |
2021-01-01 | 1219 |
2021-01-02 | 1064 |
2021-01-03 | 932 |
2021-01-04 | 1009 |
2021-01-05 | 941 |
2021-01-06 | 1088 |
2021-01-07 | 995 |
2021-01-08 | 822 |
2021-01-09 | 627 |
2021-01-10 | 699 |
2021-01-11 | 771 |
2021-01-12 | 797 |
2021-01-13 | 801 |
2021-01-14 | 736 |
2021-01-15 | 637 |
2021-01-16 | 427 |
2021-01-17 | 462 |
2021-01-18 | 527 |
2021-01-19 | 538 |
2021-01-20 | 497 |
2021-01-21 | 472 |
2021-01-22 | 494 |
2021-01-23 | 449 |
2021-01-24 | 408 |
2021-01-25 | 474 |
2021-01-26 | 509 |
2021-01-28 | 597 |
2021-01-29 | 575 |
2021-01-30 | 391 |
2021-01-31 | 403 |
شهر 01 - 2021 | 20361 |
2021-02-01 | 481 |
2021-02-02 | 513 |
2021-02-03 | 470 |
2021-02-04 | 661 |
2021-02-05 | 472 |
2021-02-06 | 470 |
2021-02-07 | 572 |
2021-02-08 | 612 |
2021-02-09 | 762 |
2021-02-10 | 761 |
2021-02-11 | 799 |
2021-02-12 | 665 |
2021-02-13 | 600 |
2021-02-14 | 804 |
2021-02-15 | 840 |
2021-02-16 | 1043 |
2021-02-17 | 1040 |
2021-02-18 | 627 |
2021-02-19 | 563 |
2021-02-20 | 599 |
2021-02-22 | 1334 |
2021-02-23 | 1408 |
2021-02-24 | 1391 |
2021-02-25 | 1525 |
2021-02-26 | 1555 |
2021-02-27 | 1061 |
2021-02-28 | 1703 |
شهر 02 - 2021 | 23331 |
توزيع الإصابات اليومية المؤكدة في مدينة القدس داخل الجدار | |
---|---|
الفترة الزمنية | الحالات اليومية |
الفترة الزمنية | الحالات اليومية |
شهر 03 - 2020 | 0 |
2020-04-14 | 36 |
2020-04-15 | 42 |
2020-04-16 | 3 |
2020-04-17 | 14 |
2020-04-18 | 10 |
2020-04-19 | 6 |
2020-04-20 | 9 |
2020-04-21 | 12 |
2020-04-22 | 7 |
2020-04-23 | 5 |
2020-04-25 | 9 |
2020-04-28 | 5 |
2020-04-29 | 5 |
شهر 04 - 2020 | 163 |
2020-05-01 | 1 |
2020-05-02 | 3 |
2020-05-03 | 2 |
2020-05-04 | 1 |
2020-05-05 | 2 |
2020-05-13 | 1 |
2020-05-15 | 6 |
شهر 05 - 2020 | 16 |
2020-06-09 | 1 |
2020-06-13 | 4 |
2020-06-17 | 6 |
2020-06-19 | 5 |
2020-06-23 | 11 |
2020-06-26 | 32 |
2020-06-28 | 20 |
2020-06-30 | 79 |
شهر 06 - 2020 | 158 |
2020-07-03 | 18 |
2020-07-04 | 60 |
2020-07-05 | 30 |
2020-07-08 | 93 |
2020-07-09 | 71 |
2020-07-10 | 65 |
2020-07-11 | 83 |
2020-07-12 | 50 |
2020-07-13 | 55 |
2020-07-14 | 108 |
2020-07-15 | 119 |
2020-07-16 | 115 |
2020-07-17 | 87 |
2020-07-18 | 92 |
2020-07-19 | 120 |
2020-07-20 | 101 |
2020-07-21 | 91 |
2020-07-22 | 186 |
2020-07-23 | 250 |
2020-07-24 | 188 |
2020-07-25 | 170 |
2020-07-26 | 167 |
2020-07-27 | 180 |
2020-07-28 | 164 |
2020-07-29 | 174 |
2020-07-30 | 116 |
2020-07-31 | 105 |
شهر 07 - 2020 | 3058 |
2020-08-02 | 88 |
2020-08-04 | 375 |
2020-08-05 | 58 |
2020-08-06 | 120 |
2020-08-07 | 190 |
2020-08-08 | 220 |
2020-08-10 | 165 |
2020-08-11 | 108 |
2020-08-12 | 190 |
2020-08-13 | 125 |
2020-08-14 | 188 |
2020-08-15 | 179 |
2020-08-17 | 146 |
2020-08-18 | 150 |
2020-08-19 | 124 |
2020-08-20 | 129 |
2020-08-21 | 124 |
2020-08-22 | 148 |
2020-08-24 | 142 |
2020-08-25 | 120 |
2020-08-26 | 125 |
2020-08-27 | 100 |
2020-08-28 | 150 |
2020-08-31 | 350 |
شهر 08 - 2020 | 3814 |
2020-09-02 | 249 |
2020-09-04 | 217 |
2020-09-05 | 130 |
2020-09-06 | 80 |
2020-09-07 | 137 |
2020-09-08 | 133 |
2020-09-09 | 140 |
2020-09-10 | 255 |
2020-09-11 | 60 |
2020-09-13 | 326 |
2020-09-15 | 230 |
2020-09-16 | 207 |
2020-09-17 | 129 |
2020-09-18 | 134 |
2020-09-19 | 124 |
2020-09-21 | 146 |
2020-09-22 | 128 |
2020-09-24 | 205 |
2020-09-25 | 80 |
2020-09-27 | 170 |
2020-09-28 | 85 |
2020-09-30 | 68 |
شهر 09 - 2020 | 3433 |
2020-10-01 | 98 |
2020-10-02 | 101 |
2020-10-03 | 94 |
2020-10-05 | 62 |
2020-10-07 | 102 |
2020-10-09 | 90 |
2020-10-11 | 68 |
2020-10-12 | 10 |
2020-10-14 | 74 |
2020-10-16 | 63 |
2020-10-19 | 62 |
2020-10-20 | 35 |
2020-10-21 | 35 |
2020-10-23 | 68 |
2020-10-26 | 32 |
2020-10-27 | 15 |
2020-10-28 | 15 |
2020-10-30 | 38 |
2020-10-31 | 37 |
شهر 10 - 2020 | 1099 |
2020-11-01 | 0 |
2020-11-02 | 34 |
2020-11-04 | 52 |
2020-11-06 | 127 |
2020-11-08 | 48 |
2020-11-10 | 76 |
2020-11-11 | 0 |
2020-11-12 | 104 |
2020-11-15 | 112 |
2020-11-17 | 90 |
2020-11-19 | 141 |
2020-11-20 | 0 |
2020-11-22 | 170 |
2020-11-24 | 135 |
2020-11-26 | 140 |
2020-11-29 | 232 |
شهر 11 - 2020 | 1461 |
2020-12-01 | 179 |
2020-12-02 | 0 |
2020-12-03 | 222 |
2020-12-06 | 393 |
2020-12-07 | 0 |
2020-12-08 | 244 |
2020-12-10 | 294 |
2020-12-12 | 368 |
2020-12-14 | 200 |
2020-12-16 | 328 |
2020-12-18 | 313 |
2020-12-19 | 146 |
2020-12-21 | 212 |
2020-12-23 | 240 |
2020-12-25 | 294 |
2020-12-27 | 317 |
2020-12-28 | 146 |
2020-12-30 | 262 |
شهر 12 - 2020 | 4158 |
2021-01-01 | 231 |
2021-01-01 | 231 |
2021-01-01 | 231 |
2021-01-01 | 231 |
2021-01-01 | 231 |
2021-01-01 | 231 |
2021-01-01 | 231 |
2021-01-01 | 231 |
2021-01-01 | 231 |
2021-01-01 | 231 |
2021-01-01 | 231 |
2021-01-01 | 231 |
2021-01-01 | 231 |
2021-01-01 | 231 |
2021-01-01 | 231 |
2021-01-01 | 231 |
2021-01-01 | 231 |
2021-01-01 | 231 |
2021-01-01 | 231 |
2021-01-01 | 231 |
2021-01-01 | 231 |
2021-01-01 | 231 |
2021-01-01 | 231 |
2021-01-01 | 231 |
2021-01-01 | 231 |
2021-01-01 | 231 |
2021-01-01 | 231 |
2021-01-01 | 231 |
2021-01-01 | 231 |
2021-01-01 | 231 |
2021-01-01 | 231 |
2021-01-01 | 231 |
2021-01-03 | 223 |
2021-01-03 | 223 |
2021-01-03 | 223 |
2021-01-03 | 223 |
2021-01-03 | 223 |
2021-01-03 | 223 |
2021-01-03 | 223 |
2021-01-03 | 223 |
2021-01-03 | 223 |
2021-01-03 | 223 |
2021-01-03 | 223 |
2021-01-03 | 223 |
2021-01-03 | 223 |
2021-01-03 | 223 |
2021-01-03 | 223 |
2021-01-03 | 223 |
2021-01-03 | 223 |
2021-01-03 | 223 |
2021-01-03 | 223 |
2021-01-03 | 223 |
2021-01-03 | 223 |
2021-01-03 | 223 |
2021-01-03 | 223 |
2021-01-03 | 223 |
2021-01-03 | 223 |
2021-01-03 | 223 |
2021-01-03 | 223 |
2021-01-03 | 223 |
2021-01-03 | 223 |
2021-01-03 | 223 |
2021-01-03 | 223 |
2021-01-03 | 223 |
2021-01-05 | 250 |
2021-01-05 | 250 |
2021-01-05 | 250 |
2021-01-05 | 250 |
2021-01-05 | 250 |
2021-01-05 | 250 |
2021-01-05 | 250 |
2021-01-05 | 250 |
2021-01-05 | 250 |
2021-01-05 | 250 |
2021-01-05 | 250 |
2021-01-05 | 250 |
2021-01-05 | 250 |
2021-01-05 | 250 |
2021-01-05 | 250 |
2021-01-05 | 250 |
2021-01-05 | 250 |
2021-01-05 | 250 |
2021-01-05 | 250 |
2021-01-05 | 250 |
2021-01-05 | 250 |
2021-01-05 | 250 |
2021-01-05 | 250 |
2021-01-05 | 250 |
2021-01-05 | 250 |
2021-01-05 | 250 |
2021-01-05 | 250 |
2021-01-05 | 250 |
2021-01-05 | 250 |
2021-01-05 | 250 |
2021-01-05 | 250 |
2021-01-05 | 250 |
2021-01-07 | 256 |
2021-01-07 | 256 |
2021-01-07 | 256 |
2021-01-07 | 256 |
2021-01-07 | 256 |
2021-01-07 | 256 |
2021-01-07 | 256 |
2021-01-07 | 256 |
2021-01-07 | 256 |
2021-01-07 | 256 |
2021-01-07 | 256 |
2021-01-07 | 256 |
2021-01-07 | 256 |
2021-01-07 | 256 |
2021-01-07 | 256 |
2021-01-07 | 256 |
2021-01-07 | 256 |
2021-01-07 | 256 |
2021-01-07 | 256 |
2021-01-07 | 256 |
2021-01-07 | 256 |
2021-01-07 | 256 |
2021-01-07 | 256 |
2021-01-07 | 256 |
2021-01-07 | 256 |
2021-01-07 | 256 |
2021-01-07 | 256 |
2021-01-07 | 256 |
2021-01-07 | 256 |
2021-01-07 | 256 |
2021-01-07 | 256 |
2021-01-07 | 256 |
2021-01-09 | 228 |
2021-01-09 | 228 |
2021-01-09 | 228 |
2021-01-09 | 228 |
2021-01-09 | 228 |
2021-01-09 | 228 |
2021-01-09 | 228 |
2021-01-09 | 228 |
2021-01-09 | 228 |
2021-01-09 | 228 |
2021-01-09 | 228 |
2021-01-09 | 228 |
2021-01-09 | 228 |
2021-01-09 | 228 |
2021-01-09 | 228 |
2021-01-09 | 228 |
2021-01-09 | 228 |
2021-01-09 | 228 |
2021-01-09 | 228 |
2021-01-09 | 228 |
2021-01-09 | 228 |
2021-01-09 | 228 |
2021-01-09 | 228 |
2021-01-09 | 228 |
2021-01-09 | 228 |
2021-01-09 | 228 |
2021-01-09 | 228 |
2021-01-09 | 228 |
2021-01-09 | 228 |
2021-01-09 | 228 |
2021-01-09 | 228 |
2021-01-09 | 228 |
2021-01-11 | 157 |
2021-01-11 | 157 |
2021-01-11 | 157 |
2021-01-11 | 157 |
2021-01-11 | 157 |
2021-01-11 | 157 |
2021-01-11 | 157 |
2021-01-11 | 157 |
2021-01-11 | 157 |
2021-01-11 | 157 |
2021-01-11 | 157 |
2021-01-11 | 157 |
2021-01-11 | 157 |
2021-01-11 | 157 |
2021-01-11 | 157 |
2021-01-11 | 157 |
2021-01-11 | 157 |
2021-01-11 | 157 |
2021-01-11 | 157 |
2021-01-11 | 157 |
2021-01-11 | 157 |
2021-01-11 | 157 |
2021-01-11 | 157 |
2021-01-11 | 157 |
2021-01-11 | 157 |
2021-01-11 | 157 |
2021-01-11 | 157 |
2021-01-11 | 157 |
2021-01-11 | 157 |
2021-01-11 | 157 |
2021-01-11 | 157 |
2021-01-11 | 157 |
2021-01-13 | 177 |
2021-01-13 | 177 |
2021-01-13 | 177 |
2021-01-13 | 177 |
2021-01-13 | 177 |
2021-01-13 | 177 |
2021-01-13 | 177 |
2021-01-13 | 177 |
2021-01-13 | 177 |
2021-01-13 | 177 |
2021-01-13 | 177 |
2021-01-13 | 177 |
2021-01-13 | 177 |
2021-01-13 | 177 |
2021-01-13 | 177 |
2021-01-13 | 177 |
2021-01-13 | 177 |
2021-01-13 | 177 |
2021-01-13 | 177 |
2021-01-13 | 177 |
2021-01-13 | 177 |
2021-01-13 | 177 |
2021-01-13 | 177 |
2021-01-13 | 177 |
2021-01-13 | 177 |
2021-01-13 | 177 |
2021-01-13 | 177 |
2021-01-13 | 177 |
2021-01-13 | 177 |
2021-01-13 | 177 |
2021-01-13 | 177 |
2021-01-13 | 177 |
2021-01-15 | 185 |
2021-01-15 | 185 |
2021-01-15 | 185 |
2021-01-15 | 185 |
2021-01-15 | 185 |
2021-01-15 | 185 |
2021-01-15 | 185 |
2021-01-15 | 185 |
2021-01-15 | 185 |
2021-01-15 | 185 |
2021-01-15 | 185 |
2021-01-15 | 185 |
2021-01-15 | 185 |
2021-01-15 | 185 |
2021-01-15 | 185 |
2021-01-15 | 185 |
2021-01-15 | 185 |
2021-01-15 | 185 |
2021-01-15 | 185 |
2021-01-15 | 185 |
2021-01-15 | 185 |
2021-01-15 | 185 |
2021-01-15 | 185 |
2021-01-15 | 185 |
2021-01-15 | 185 |
2021-01-15 | 185 |
2021-01-15 | 185 |
2021-01-15 | 185 |
2021-01-15 | 185 |
2021-01-15 | 185 |
2021-01-15 | 185 |
2021-01-15 | 185 |
2021-01-17 | 116 |
2021-01-17 | 116 |
2021-01-17 | 116 |
2021-01-17 | 116 |
2021-01-17 | 116 |
2021-01-17 | 116 |
2021-01-17 | 116 |
2021-01-17 | 116 |
2021-01-17 | 116 |
2021-01-17 | 116 |
2021-01-17 | 116 |
2021-01-17 | 116 |
2021-01-17 | 116 |
2021-01-17 | 116 |
2021-01-17 | 116 |
2021-01-17 | 116 |
2021-01-17 | 116 |
2021-01-17 | 116 |
2021-01-17 | 116 |
2021-01-17 | 116 |
2021-01-17 | 116 |
2021-01-17 | 116 |
2021-01-17 | 116 |
2021-01-17 | 116 |
2021-01-17 | 116 |
2021-01-17 | 116 |
2021-01-17 | 116 |
2021-01-17 | 116 |
2021-01-17 | 116 |
2021-01-17 | 116 |
2021-01-17 | 116 |
2021-01-17 | 116 |
2021-01-19 | 122 |
2021-01-19 | 122 |
2021-01-19 | 122 |
2021-01-19 | 122 |
2021-01-19 | 122 |
2021-01-19 | 122 |
2021-01-19 | 122 |
2021-01-19 | 122 |
2021-01-19 | 122 |
2021-01-19 | 122 |
2021-01-19 | 122 |
2021-01-19 | 122 |
2021-01-19 | 122 |
2021-01-19 | 122 |
2021-01-19 | 122 |
2021-01-19 | 122 |
2021-01-19 | 122 |
2021-01-19 | 122 |
2021-01-19 | 122 |
2021-01-19 | 122 |
2021-01-19 | 122 |
2021-01-19 | 122 |
2021-01-19 | 122 |
2021-01-19 | 122 |
2021-01-19 | 122 |
2021-01-19 | 122 |
2021-01-19 | 122 |
2021-01-19 | 122 |
2021-01-19 | 122 |
2021-01-19 | 122 |
2021-01-19 | 122 |
2021-01-19 | 122 |
2021-01-21 | 101 |
2021-01-21 | 101 |
2021-01-21 | 101 |
2021-01-21 | 101 |
2021-01-21 | 101 |
2021-01-21 | 101 |
2021-01-21 | 101 |
2021-01-21 | 101 |
2021-01-21 | 101 |
2021-01-21 | 101 |
2021-01-21 | 101 |
2021-01-21 | 101 |
2021-01-21 | 101 |
2021-01-21 | 101 |
2021-01-21 | 101 |
2021-01-21 | 101 |
2021-01-21 | 101 |
2021-01-21 | 101 |
2021-01-21 | 101 |
2021-01-21 | 101 |
2021-01-21 | 101 |
2021-01-21 | 101 |
2021-01-21 | 101 |
2021-01-21 | 101 |
2021-01-21 | 101 |
2021-01-21 | 101 |
2021-01-21 | 101 |
2021-01-21 | 101 |
2021-01-21 | 101 |
2021-01-21 | 101 |
2021-01-21 | 101 |
2021-01-21 | 101 |
2021-01-24 | 125 |
2021-01-24 | 125 |
2021-01-24 | 125 |
2021-01-24 | 125 |
2021-01-24 | 125 |
2021-01-24 | 125 |
2021-01-24 | 125 |
2021-01-24 | 125 |
2021-01-24 | 125 |
2021-01-24 | 125 |
2021-01-24 | 125 |
2021-01-24 | 125 |
2021-01-24 | 125 |
2021-01-24 | 125 |
2021-01-24 | 125 |
2021-01-24 | 125 |
2021-01-24 | 125 |
2021-01-24 | 125 |
2021-01-24 | 125 |
2021-01-24 | 125 |
2021-01-24 | 125 |
2021-01-24 | 125 |
2021-01-24 | 125 |
2021-01-24 | 125 |
2021-01-24 | 125 |
2021-01-24 | 125 |
2021-01-24 | 125 |
2021-01-24 | 125 |
2021-01-24 | 125 |
2021-01-24 | 125 |
2021-01-24 | 125 |
2021-01-24 | 125 |
2021-01-26 | 151 |
2021-01-26 | 151 |
2021-01-26 | 151 |
2021-01-26 | 151 |
2021-01-26 | 151 |
2021-01-26 | 151 |
2021-01-26 | 151 |
2021-01-26 | 151 |
2021-01-26 | 151 |
2021-01-26 | 151 |
2021-01-26 | 151 |
2021-01-26 | 151 |
2021-01-26 | 151 |
2021-01-26 | 151 |
2021-01-26 | 151 |
2021-01-26 | 151 |
2021-01-26 | 151 |
2021-01-26 | 151 |
2021-01-26 | 151 |
2021-01-26 | 151 |
2021-01-26 | 151 |
2021-01-26 | 151 |
2021-01-26 | 151 |
2021-01-26 | 151 |
2021-01-26 | 151 |
2021-01-26 | 151 |
2021-01-26 | 151 |
2021-01-26 | 151 |
2021-01-26 | 151 |
2021-01-26 | 151 |
2021-01-26 | 151 |
2021-01-26 | 151 |
2021-01-28 | 150 |
2021-01-28 | 150 |
2021-01-28 | 150 |
2021-01-28 | 150 |
