الحالات المؤكدة الكلية | حالات التعافي | حالات الوفاة | الحالات النشطة | ||
---|---|---|---|---|---|
فلسطين | 170210 | 155420 | 1839 | 12951 | |
المحافظات الشمالية بدون القدس | 97077 | 91139 | 1157 | 4781 | |
المحافظات الجنوبية | 47295 | 40128 | 474 | 6693 | |
محافظة القدس | مدينة القدس | 19067 | 17772 | 157 | 1138 |
ضواحي مدينة القدس | 6771 | 6381 | 51 | 339 |
الحالات المؤكدة الجديدة | |
---|---|
المجموع | 822 |
المحافظات الشمالية بدون القدس | 219 |
المحافظات الجنوبية | 403 |
محافظة القدس | 200 |
حالات الوفاة المسجلة (الكلية) المسجلة في فلسطين | |
---|---|
المجموع | 1839 |
المحافظات الشمالية بدون القدس | 1157 |
المحافظات الجنوبية | 474 |
محافظة القدس | 208 |
حالات الشفاء اليومية المسجلة | |
---|---|
المجموع | 1646 |
المحافظات الشمالية بدون القدس | 604 |
المحافظات الجنوبية | 700 |
محافظة القدس | 342 |
حالات الشفاء الكلية المسجلة | |
---|---|
المجموع | 155420 |
المحافظات الشمالية بدون القدس | 91139 |
المحافظات الجنوبية | 40128 |
محافظة القدس | 24153 |
الحالات المسجلة الفعلية (النشطة) | |
---|---|
المجموع | 12951 |
المحافظات الشمالية بدون القدس | 4781 |
المحافظات الجنوبية | 6693 |
محافظة القدس | 1477 |
الحالات المؤكدة الكلية | |
---|---|
المجموع | 170210 |
المحافظات الشمالية بدون القدس | 97077 |
المحافظات الجنوبية | 47295 |
محافظة القدس | 25838 |
عدد الحالات الفعلية (النشطة) المسجلة في فلسطين | ||
---|---|---|
المحافظات | عدد الحالات المسجلة | النسبة % |
بيت لحم | 425 | 3.3 % |
الخليل | 497 | 3.8 % |
جنين | 449 | 3.5 % |
اريحا | 151 | 1.2 % |
ضواحي القدس | 339 | 2.6 % |
مدينة القدس | 1138 | 8.8 % |
نابلس | 1157 | 8.9 % |
قلقيلية | 268 | 2.1 % |
رام الله والبيرة | 923 | 7.1 % |
سلفيت | 163 | 1.3 % |
طوباس | 207 | 1.6 % |
طولكرم | 541 | 4.2 % |
غزة | 6692 | 51.7 % |
دير البلح | 0 | 0 % |
شمال غزة | 0 | 0 % |
خان يونس | 0 | 0 % |
رفح | 1 | 0 % |
المجموع | 12951 | 100 % |
عدد الحالات الكلية المسجلة في فلسطين | ||
---|---|---|
المحافظات | عدد الحالات المسجلة | النسبة % |
بيت لحم | 10155 | 6 % |
الخليل | 27080 | 15.9 % |
جنين | 9591 | 5.6 % |
اريحا | 2838 | 1.7 % |
ضواحي القدس | 6771 | 4 % |
مدينة القدس | 19067 | 11.2 % |
نابلس | 15970 | 9.4 % |
قلقيلية | 4092 | 2.4 % |
رام الله والبيرة | 14893 | 8.7 % |
سلفيت | 3086 | 1.8 % |
طوباس | 2300 | 1.4 % |
طولكرم | 7072 | 4.2 % |
غزة | 47291 | 27.8 % |
دير البلح | 0 | 0 % |
شمال غزة | 1 | 0 % |
خان يونس | 2 | 0 % |
رفح | 1 | 0 % |
المجموع | 170210 | 100 % |
عدد الحالات الكلية المسجلة في الشتات | |
---|---|
الحالات المؤكدة الكلية | 8997 |
الحالات النشطة | 6598 |
حالات التعافي | 2052 |
حالات الوفاة | 347 |
توزيع الإصابات اليومية المؤكدة في المحافظات الشمالية والجنوبية ما عدا مدينة القدس داخل الجدار | |
---|---|
الفترة الزمنية | الحالات اليومية |
الفترة الزمنية | الحالات اليومية |
2020-03-05 | 7 |
2020-03-06 | 10 |
2020-03-07 | 3 |
2020-03-09 | 6 |
2020-03-10 | 5 |
2020-03-12 | 1 |
2020-03-13 | 4 |
2020-03-14 | 3 |
2020-03-16 | 3 |
2020-03-17 | 2 |
2020-03-18 | 3 |
2020-03-19 | 2 |
2020-03-20 | 3 |
2020-03-21 | 5 |
2020-03-22 | 2 |
2020-03-24 | 3 |
2020-03-25 | 22 |
2020-03-26 | 7 |
2020-03-27 | 2 |
2020-03-28 | 13 |
2020-03-29 | 9 |
2020-03-30 | 2 |
2020-03-31 | 16 |
شهر 03 - 2020 | 133 |
2020-04-01 | 21 |
2020-04-02 | 17 |
2020-04-03 | 36 |
2020-04-04 | 9 |
2020-04-05 | 20 |
2020-04-06 | 16 |
2020-04-07 | 8 |
2020-04-08 | 3 |
2020-04-10 | 4 |
2020-04-11 | 1 |
2020-04-12 | 3 |
2020-04-13 | 3 |
2020-04-14 | 14 |
2020-04-15 | 3 |
2020-04-16 | 4 |
2020-04-17 | 12 |
2020-04-18 | 6 |
2020-04-19 | 9 |
2020-04-20 | 7 |
2020-04-21 | 5 |
2020-04-22 | 1 |
2020-04-23 | 1 |
2020-04-24 | 4 |
2020-04-25 | 2 |
2020-04-28 | 1 |
2020-04-29 | 1 |
شهر 04 - 2020 | 211 |
2020-05-01 | 9 |
2020-05-04 | 9 |
2020-05-05 | 9 |
2020-05-06 | 3 |
2020-05-07 | 1 |
2020-05-16 | 1 |
2020-05-18 | 5 |
2020-05-19 | 7 |
2020-05-20 | 3 |
2020-05-21 | 7 |
2020-05-22 | 25 |
2020-05-27 | 11 |
2020-05-28 | 1 |
2020-05-29 | 11 |
2020-05-30 | 1 |
2020-05-31 | 1 |
شهر 05 - 2020 | 104 |
2020-06-01 | 1 |
2020-06-02 | 2 |
2020-06-04 | 12 |
2020-06-05 | 1 |
2020-06-08 | 8 |
2020-06-09 | 2 |
2020-06-10 | 8 |
2020-06-11 | 3 |
2020-06-12 | 2 |
2020-06-13 | 2 |
2020-06-15 | 3 |
2020-06-16 | 14 |
2020-06-17 | 10 |
2020-06-18 | 44 |
2020-06-19 | 114 |
2020-06-20 | 44 |
2020-06-21 | 114 |
2020-06-22 | 156 |
2020-06-23 | 178 |
2020-06-24 | 161 |
2020-06-25 | 54 |
2020-06-26 | 174 |
2020-06-27 | 258 |
2020-06-28 | 176 |
2020-06-29 | 197 |
2020-06-30 | 242 |
شهر 06 - 2020 | 1980 |
2020-07-01 | 338 |
2020-07-02 | 318 |
2020-07-03 | 256 |
2020-07-04 | 494 |
2020-07-05 | 442 |
2020-07-06 | 148 |
2020-07-07 | 235 |
2020-07-08 | 382 |
2020-07-09 | 191 |
2020-07-10 | 331 |
2020-07-11 | 389 |
2020-07-12 | 300 |
2020-07-13 | 243 |
2020-07-14 | 189 |
2020-07-15 | 298 |
2020-07-16 | 348 |
2020-07-17 | 352 |
2020-07-18 | 439 |
2020-07-19 | 345 |
2020-07-20 | 367 |
2020-07-21 | 313 |
2020-07-22 | 170 |
2020-07-23 | 352 |
2020-07-24 | 357 |
2020-07-25 | 212 |
2020-07-26 | 168 |
2020-07-27 | 153 |
2020-07-28 | 317 |
2020-07-29 | 346 |
2020-07-30 | 264 |
2020-07-31 | 289 |
شهر 07 - 2020 | 9346 |
2020-08-01 | 323 |
2020-08-02 | 137 |
2020-08-03 | 244 |
2020-08-04 | 229 |
2020-08-05 | 295 |
2020-08-06 | 333 |
2020-08-07 | 324 |
2020-08-08 | 206 |
2020-08-09 | 277 |
2020-08-10 | 302 |
2020-08-11 | 365 |
2020-08-12 | 309 |
2020-08-13 | 307 |
2020-08-14 | 343 |
2020-08-15 | 319 |
2020-08-16 | 381 |
2020-08-17 | 310 |
2020-08-18 | 462 |
2020-08-19 | 300 |
2020-08-20 | 385 |
2020-08-21 | 333 |
2020-08-22 | 163 |
2020-08-23 | 326 |
2020-08-24 | 411 |
2020-08-25 | 465 |
2020-08-26 | 477 |
2020-08-27 | 522 |
2020-08-28 | 574 |
2020-08-29 | 417 |
2020-08-30 | 536 |
2020-08-31 | 456 |
شهر 08 - 2020 | 10831 |
2020-09-01 | 552 |
2020-09-02 | 594 |
2020-09-03 | 596 |
2020-09-04 | 671 |
2020-09-05 | 433 |
2020-09-06 | 552 |
2020-09-07 | 652 |
2020-09-08 | 584 |
2020-09-09 | 556 |
2020-09-10 | 745 |
2020-09-11 | 592 |
2020-09-12 | 650 |
2020-09-13 | 668 |
2020-09-14 | 788 |
2020-09-15 | 888 |
2020-09-16 | 756 |
2020-09-18 | 558 |
2020-09-19 | 602 |
2020-09-21 | 465 |
2020-09-22 | 429 |
2020-09-23 | 503 |
2020-09-25 | 372 |
2020-09-26 | 291 |
2020-09-27 | 450 |
2020-09-28 | 35 |
2020-09-29 | 419 |
2020-09-30 | 358 |
شهر 09 - 2020 | 14759 |
2020-10-01 | 423 |
2020-10-02 | 444 |
2020-10-03 | 312 |
2020-10-04 | 420 |
2020-10-05 | 459 |
2020-10-06 | 475 |
2020-10-07 | 408 |
2020-10-08 | 416 |
2020-10-09 | 408 |
2020-10-10 | 281 |
2020-10-11 | 354 |
2020-10-12 | 385 |
2020-10-13 | 516 |
2020-10-14 | 458 |
2020-10-15 | 442 |
2020-10-16 | 334 |
2020-10-17 | 312 |
2020-10-18 | 389 |
2020-10-19 | 481 |
2020-10-20 | 513 |
2020-10-22 | 506 |
2020-10-23 | 445 |
2020-10-24 | 410 |
2020-10-25 | 453 |
2020-10-26 | 510 |
2020-10-27 | 576 |
2020-10-28 | 420 |
2020-10-29 | 623 |
2020-10-30 | 505 |
2020-10-31 | 445 |
شهر 10 - 2020 | 13123 |
2020-11-01 | 540 |
2020-11-02 | 715 |
2020-11-03 | 633 |
2020-11-04 | 682 |
2020-11-05 | 582 |
2020-11-06 | 554 |
2020-11-07 | 431 |
2020-11-08 | 501 |
2020-11-09 | 680 |
2020-11-10 | 584 |
2020-11-11 | 643 |
2020-11-12 | 719 |
2020-11-13 | 730 |
2020-11-14 | 653 |
2020-11-15 | 864 |
2020-11-16 | 836 |
2020-11-17 | 1068 |
2020-11-18 | 1251 |
2020-11-19 | 1110 |
2020-11-20 | 1472 |
2020-11-21 | 1486 |
2020-11-22 | 1390 |
2020-11-23 | 1552 |
2020-11-24 | 1811 |
2020-11-25 | 1721 |
2020-11-26 | 1033 |
2020-11-27 | 1936 |
2020-11-28 | 1463 |
2020-11-29 | 1697 |
2020-11-30 | 2062 |
شهر 11 - 2020 | 31399 |
2020-12-01 | 2365 |
2020-12-02 | 2188 |
2020-12-03 | 2516 |
2020-12-04 | 1968 |
2020-12-05 | 1422 |
2020-12-06 | 1940 |
2020-12-07 | 1720 |
2020-12-08 | 1599 |
2020-12-09 | 1883 |
2020-12-10 | 1893 |
2020-12-11 | 1743 |
2020-12-12 | 1487 |
2020-12-13 | 1639 |
2020-12-14 | 1364 |
2020-12-15 | 2307 |
2020-12-16 | 2197 |
2020-12-17 | 2149 |
2020-12-18 | 1857 |
2020-12-19 | 1604 |
2020-12-21 | 1302 |
2020-12-22 | 1561 |
2020-12-23 | 1870 |
2020-12-24 | 1704 |
2020-12-25 | 1518 |
2020-12-26 | 1306 |
2020-12-27 | 1506 |
2020-12-28 | 1217 |
2020-12-29 | 1149 |
2020-12-30 | 1277 |
2020-12-31 | 1268 |
شهر 12 - 2020 | 51519 |
2021-01-01 | 1219 |
2021-01-02 | 1064 |
2021-01-03 | 932 |
2021-01-04 | 1009 |
2021-01-05 | 941 |
2021-01-06 | 1088 |
2021-01-07 | 995 |
2021-01-08 | 822 |
2021-01-09 | 627 |
2021-01-10 | 699 |
2021-01-11 | 771 |
2021-01-12 | 797 |
2021-01-13 | 801 |
2021-01-14 | 736 |
2021-01-15 | 637 |
شهر 01 - 2021 | 13138 |
توزيع الإصابات اليومية المؤكدة في مدينة القدس داخل الجدار | |
---|---|
الفترة الزمنية | الحالات اليومية |
الفترة الزمنية | الحالات اليومية |
شهر 03 - 2020 | 0 |
2020-04-14 | 36 |
2020-04-15 | 42 |
2020-04-16 | 3 |
2020-04-17 | 14 |
2020-04-18 | 10 |
2020-04-19 | 6 |
2020-04-20 | 9 |
2020-04-21 | 12 |
2020-04-22 | 7 |
2020-04-23 | 5 |
2020-04-25 | 9 |
2020-04-28 | 5 |
2020-04-29 | 5 |
شهر 04 - 2020 | 163 |
2020-05-01 | 1 |
2020-05-02 | 3 |
2020-05-03 | 2 |
2020-05-04 | 1 |
2020-05-05 | 2 |
2020-05-13 | 1 |
2020-05-15 | 6 |
شهر 05 - 2020 | 16 |
2020-06-09 | 1 |
2020-06-13 | 4 |
2020-06-17 | 6 |
2020-06-19 | 5 |
2020-06-23 | 11 |
2020-06-26 | 32 |
2020-06-28 | 20 |
2020-06-30 | 79 |
شهر 06 - 2020 | 158 |
2020-07-03 | 18 |
2020-07-04 | 60 |
2020-07-05 | 30 |
2020-07-08 | 93 |
2020-07-09 | 71 |
2020-07-10 | 65 |
2020-07-11 | 83 |
2020-07-12 | 50 |
2020-07-13 | 55 |
2020-07-14 | 108 |
2020-07-15 | 119 |
2020-07-16 | 115 |
2020-07-17 | 87 |
2020-07-18 | 92 |
2020-07-19 | 120 |
2020-07-20 | 101 |
2020-07-21 | 91 |
2020-07-22 | 186 |
2020-07-23 | 250 |
2020-07-24 | 188 |
2020-07-25 | 170 |
2020-07-26 | 167 |
2020-07-27 | 180 |
2020-07-28 | 164 |
2020-07-29 | 174 |
2020-07-30 | 116 |
2020-07-31 | 105 |
شهر 07 - 2020 | 3058 |
2020-08-02 | 88 |
2020-08-04 | 375 |
2020-08-05 | 58 |
2020-08-06 | 120 |
2020-08-07 | 190 |
2020-08-08 | 220 |
2020-08-10 | 165 |
2020-08-11 | 108 |
2020-08-12 | 190 |
2020-08-13 | 125 |
2020-08-14 | 188 |
2020-08-15 | 179 |
2020-08-17 | 146 |
2020-08-18 | 150 |
2020-08-19 | 124 |
2020-08-20 | 129 |
2020-08-21 | 124 |
2020-08-22 | 148 |
2020-08-24 | 142 |
2020-08-25 | 120 |
2020-08-26 | 125 |
2020-08-27 | 100 |
2020-08-28 | 150 |
2020-08-31 | 350 |
شهر 08 - 2020 | 3814 |
2020-09-02 | 249 |
2020-09-04 | 217 |
2020-09-05 | 130 |
2020-09-06 | 80 |
2020-09-07 | 137 |
2020-09-08 | 133 |
2020-09-09 | 140 |
2020-09-10 | 255 |
2020-09-11 | 60 |
2020-09-13 | 326 |
2020-09-15 | 230 |
2020-09-16 | 207 |
2020-09-17 | 129 |
2020-09-18 | 134 |
2020-09-19 | 124 |
2020-09-21 | 146 |
2020-09-22 | 128 |
2020-09-24 | 205 |
2020-09-25 | 80 |
2020-09-27 | 170 |
2020-09-28 | 85 |
2020-09-30 | 68 |
شهر 09 - 2020 | 3433 |
2020-10-01 | 98 |
2020-10-02 | 101 |
2020-10-03 | 94 |
2020-10-05 | 62 |
2020-10-07 | 102 |
2020-10-09 | 90 |
2020-10-11 | 68 |
2020-10-12 | 10 |
2020-10-14 | 74 |
2020-10-16 | 63 |
2020-10-19 | 62 |
2020-10-20 | 35 |
2020-10-21 | 35 |
2020-10-23 | 68 |
2020-10-26 | 32 |
2020-10-27 | 15 |
2020-10-28 | 15 |
2020-10-30 | 38 |
2020-10-31 | 37 |
شهر 10 - 2020 | 1099 |
2020-11-01 | 0 |
2020-11-02 | 34 |
2020-11-04 | 52 |
2020-11-06 | 127 |
2020-11-08 | 48 |
2020-11-10 | 76 |
2020-11-11 | 0 |
2020-11-12 | 104 |
2020-11-15 | 112 |
2020-11-17 | 90 |
2020-11-19 | 141 |
2020-11-20 | 0 |
2020-11-22 | 170 |
2020-11-24 | 135 |
2020-11-26 | 140 |
2020-11-29 | 232 |
شهر 11 - 2020 | 1461 |
2020-12-01 | 179 |
2020-12-02 | 0 |
2020-12-03 | 222 |
2020-12-06 | 393 |
2020-12-07 | 0 |
2020-12-08 | 244 |
2020-12-10 | 294 |
2020-12-12 | 368 |
2020-12-14 | 200 |
2020-12-16 | 328 |
2020-12-18 | 313 |
2020-12-19 | 146 |
2020-12-21 | 212 |
2020-12-23 | 240 |
2020-12-25 | 294 |
2020-12-27 | 317 |
2020-12-28 | 146 |
2020-12-30 | 262 |
شهر 12 - 2020 | 4158 |
2021-01-01 | 231 |
2021-01-03 | 223 |
2021-01-05 | 250 |
2021-01-07 | 256 |
2021-01-09 | 228 |
2021-01-11 | 157 |
2021-01-13 | 177 |
2021-01-15 | 185 |
شهر 01 - 2021 | 1707 |
توزيع الإصابات اليومية الكلية في المحافظات الشمالية والجنوبية حسب مصدر الاصابة ,ما عدا مدينة القدس داخل الجدار | ||
---|---|---|
مصدر الإصابة | عدد الحالات المسجلة | النسبة % |
المجموع | 151143 | 100 % |
العمال | 160 | 0.11 % |
مخالطين عمال | 261 | 0.17 % |
اكتشفت على المعابر | 72 | 0.05 % |
مخالطين فلسطينين الداخل المحتل عام 48 | 58 | 0.04 % |
مسافرين | 115 | 0.08 % |
مخالطين مسافرين | 12 | 0.01 % |
الانتقال المجتمعي | 124919 | 82.65 % |
مخالطين الوفد السياحي | 40 | 0.03 % |
كادر الصحي | 1417 | 0.94 % |
مخالطين كادر الصحي | 8 | 0.01 % |
الاسرى | 8 | 0.01 % |
أخرى | 24073 | 15.93 % |
الفحوصات المخبرية حسب المختبر | ||
---|---|---|
الفحص | عدد العينات | النسبة % |
المجموع | 958419 | 100 % |
مختبر الكاريتاس | 77685 | 8.11 % |
مختبر جنين | 74649 | 7.79 % |
مختبر الخليل | 127866 | 13.34 % |
مختبر نابلس | 189035 | 19.72 % |
مختبر غزة | 247575 | 25.83 % |
مختبر اريحا | 24217 | 2.53 % |
مختبرات غير حكومية | 810 | 0.08 % |
مختبر الصحة العامة المركزي | 216582 | 22.6 % |
توزيع عدد العينات اليومية | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
فحص PCR | الفحص السريع | المجموع | النسبة % | ||||
عدد العينات | عدد العينات الايجابية | عدد العينات | عدد العينات الايجابية | عدد العينات | عدد العينات الايجابية | ||
المجموع | 4281 | 686 | 418 | 85 | 4699 | 771 | 16.41 % |
الضفة الغربية | 1922 | 283 | 418 | 85 | 2340 | 368 | 15.73 % |
قطاع غزة | 2359 | 403 | 0 | 0 | 2359 | 403 | 17.08 % |
توزيع الحالات المصابة حسب الحالة الصحية بدون مدينة القدس داخل الجدار | ||
---|---|---|
الحالة | عدد | النسبة % |
المجموع | 151143 | 100 % |
الحالات النشطة | 11813 | 7.82 % |
حالات التعافي | 137648 | 91.07 % |
حالات الوفاة | 1682 | 1.11 % |
توزيع الحالات المؤكدة حسب الجنس بدون مدينة القدس داخل الجدار | ||
---|---|---|
الجنس | عدد | النسبة % |
المجموع | 151142 | 100 % |
الذكور | 75026 | 49.64 % |
الإناث | 76116 | 50.36 % |
الحجر المنزلي الكلي حسب الجنس | ||
---|---|---|
الجنس | عدد | النسبة % |
المجموع | 129675 | 100 % |
الذكور | 85808 | 66.17 % |
الإناث | 43867 | 33.83 % |
توزيع الحالات حسب الفئات العمرية | ||
---|---|---|
الفئة | عدد | النسبة % |
المجموع | 151143 | 100% |
0-9 سنة | 6579 | 4.35 % |
10-19 سنة | 16098 | 10.65 % |
20-29 سنة | 21016 | 13.9 % |
30-39 سنة | 17627 | 11.66 % |
40-49 سنة | 13671 | 9.05 % |
50-59 سنة | 10631 | 7.03 % |
60-69 سنة | 5863 | 3.88 % |
70-79 سنة | 2915 | 1.93 % |
=> 80 سنة | 1317 | 0.87 % |
غير محدد | 55426 | 36.67 % |
توزيع الحالات حسب الفئات العمرية | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
المحافظات | 0-9 سنة | 10-19 سنة | 20-29 سنة | 30-39 سنة | 40-49 سنة | 50-59 سنة | 60-69 سنة | 70-79 سنة | => 80 سنة | غير محدد | المجموع |
بيت لحم | 1429 | 1616 | 1765 | 1531 | 1354 | 1066 | 581 | 299 | 152 | 364 | 10157 |
الخليل | 1921 | 4853 | 5572 | 4784 | 3618 | 2727 | 1534 | 690 | 358 | 1034 | 27091 |
جنين | 469 | 1587 | 2129 | 1669 | 1383 | 1070 | 580 | 306 | 125 | 247 | 9565 |
اريحا | 267 | 539 | 593 | 457 | 378 | 304 | 130 | 86 | 29 | 58 | 2841 |
ضواحي القدس | 386 | 1167 | 1403 | 1242 | 1013 | 701 | 406 | 166 | 63 | 221 | 6768 |
مدينة القدس | 0 | ||||||||||
نابلس | 606 | 2315 | 3812 | 2777 | 2193 | 1852 | 979 | 508 | 219 | 709 | 15970 |
قلقيلية | 440 | 800 | 784 | 636 | 522 | 416 | 252 | 116 | 51 | 78 | 4095 |
رام الله والبيرة | 520 | 1747 | 3272 | 3197 | 2127 | 1605 | 915 | 499 | 211 | 813 | 14906 |
سلفيت | 261 | 639 | 556 | 472 | 350 | 292 | 174 | 65 | 30 | 247 | 3086 |
طوباس | 114 | 445 | 511 | 403 | 328 | 258 | 117 | 67 | 30 | 23 | 2296 |
طولكرم | 166 | 374 | 594 | 448 | 390 | 324 | 183 | 106 | 49 | 4439 | 7073 |
غزة | 0 | 16 | 25 | 11 | 14 | 15 | 11 | 7 | 0 | 47193 | 47292 |
دير البلح | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
شمال غزة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
خان يونس | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
رفح | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
المجموع | 6579 | 16098 | 21016 | 17627 | 13671 | 10631 | 5863 | 2915 | 1317 | 55426 | 151143 |
النسبة | 4.4 % | 10.7 % | 13.9 % | 11.7 % | 9 % | 7 % | 3.9 % | 1.9 % | 0.9 % | 36.7 % | 100 % |
توزيع حالات الوفاة حسب الفئات العمرية | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
المحافظات | 1 <= سنة | 1-4 سنة | 5-9 سنة | 10-19 سنة | 20-29 سنة | 30-39 سنة | 40-49 سنة | 50-59 سنة | 60-69 سنة | 70-79 سنة | => 80 سنة | المجموع | |||||||||||
بيت لحم | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 23 | 21 | 34 | 30 | 116 | |||||||||||
الخليل | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 8 | 15 | 43 | 87 | 83 | 68 | 310 | |||||||||||
جنين | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 9 | 19 | 26 | 46 | 36 | 142 | |||||||||||
اريحا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 5 | 5 | 17 | |||||||||||
ضواحي القدس | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 | 9 | 11 | 10 | 42 | |||||||||||
مدينة القدس | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
نابلس | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 21 | 45 | 52 | 43 | 172 | |||||||||||
قلقيلية | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | 18 | 14 | 6 | 50 | |||||||||||
رام الله والبيرة | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 8 | 19 | 44 | 52 | 47 | 178 | |||||||||||
سلفيت | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 4 | 6 | 24 | |||||||||||
طوباس | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 4 | 19 | |||||||||||
طولكرم | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 12 | 21 | 34 | 22 | 96 | |||||||||||
غزة | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 13 | 7 | 3 | 32 | |||||||||||
دير البلح | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
شمال غزة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | |||||||||||
خان يونس | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||
رفح | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |||||||||||
المجموع | 4 | 2 | 1 | 5 | 14 | 25 | 55 | 169 | 298 | 347 | 285 | 1205 | |||||||||||
النسبة | 0.33 % | 0.17 % | 0.08 % | 0.41 % | 1.16 % | 2.07 % | 4.56 % | 14.02 % | 24.73 % | 28.8 % | 23.65 % | 100 % |
توزيع حالات الوفاة حسب الجنس و الفئات العمرية | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الجنس | 1 <= سنة | 1-4 سنة | 5-9 سنة | 10-19 سنة | 20-29 سنة | 30-39 سنة | 40-49 سنة | 50-59 سنة | 60-69 سنة | 70-79 سنة | => 80 سنة | المجموع | |||||||||||
الإناث | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 | 11 | 27 | 65 | 99 | 159 | 131 | 503 | |||||||||||
الذكور | 3 | 1 | 1 | 2 | 8 | 14 | 28 | 104 | 199 | 188 | 154 | 702 | |||||||||||
المجموع | 4 | 2 | 1 | 5 | 14 | 25 | 55 | 169 | 298 | 347 | 285 | 1205 | |||||||||||
النسبة | 0.33 % | 0.17 % | 0.08 % | 0.41 % | 1.16 % | 2.07 % | 4.56 % | 14.02 % | 24.73 % | 28.8 % | 23.65 % | 100 % |
توزيع الحالات الوفاة حسب الجنس | |||
---|---|---|---|
المحافظات | الذكور | الإناث | المجموع |
بيت لحم | 60 | 56 | 116 |
الخليل | 183 | 127 | 310 |
جنين | 79 | 63 | 142 |
اريحا | 11 | 6 | 17 |
ضواحي القدس | 18 | 24 | 42 |
مدينة القدس | 0 | 0 | 0 |
نابلس | 105 | 67 | 172 |
قلقيلية | 36 | 14 | 50 |
رام الله والبيرة | 108 | 70 | 178 |
سلفيت | 12 | 12 | 24 |
طوباس | 13 | 6 | 19 |
طولكرم | 52 | 44 | 96 |
غزة | 22 | 10 | 32 |
دير البلح | 0 | 0 | 0 |
شمال غزة | 2 | 2 | 4 |
خان يونس | 0 | 1 | 1 |
رفح | 1 | 1 | 2 |
المجموع | 702 | 503 | 1205 |
توزيع الحالات المؤكدة بين الأطفال اقل من 18 سنة |
||||
---|---|---|---|---|
المحافظات | 0-5 سنوات | 6-12 سنة | 13-18 سنة | المجموع |
بيت لحم | 1098 | 660 | 1129 | 2887 |
الخليل | 932 | 1962 | 3260 | 6154 |
جنين | 219 | 566 | 1075 | 1860 |
اريحا | 144 | 218 | 377 | 739 |
ضواحي القدس | 187 | 417 | 813 | 1417 |
مدينة القدس | 0 | |||
نابلس | 317 | 719 | 1608 | 2644 |
قلقيلية | 241 | 409 | 530 | 1180 |
رام الله والبيرة | 259 | 575 | 1198 | 2032 |
سلفيت | 115 | 322 | 428 | 865 |
طوباس | 44 | 169 | 296 | 509 |
طولكرم | 102 | 156 | 245 | 503 |
غزة | 0 | 0 | 6 | 6 |
دير البلح | 0 | 0 | 0 | 0 |
شمال غزة | 0 | 0 | 0 | 0 |
خان يونس | 0 | 0 | 0 | 0 |
رفح | 0 | 0 | 0 | 0 |
المجموع | 3658 | 6173 | 10965 | 20796 |
توزيع الحالات المؤكدة بين الأطفال حسب الجنس اقل من 18 سنة |
|||
---|---|---|---|
المحافظات | الذكور | الإناث | المجموع |
بيت لحم | 1727 | 1160 | 2887 |
الخليل | 2940 | 3214 | 6154 |
جنين | 945 | 915 | 1860 |
اريحا | 343 | 396 | 739 |
ضواحي القدس | 698 | 719 | 1417 |
مدينة القدس | 0 | ||
نابلس | 1277 | 1367 | 2644 |
قلقيلية | 527 | 653 | 1180 |
رام الله والبيرة | 931 | 1101 | 2032 |
سلفيت | 382 | 483 | 865 |
طوباس | 217 | 292 | 509 |
طولكرم | 238 | 265 | 503 |
غزة | 4 | 2 | 6 |
دير البلح | 0 | 0 | 0 |
شمال غزة | 0 | 0 | 0 |
خان يونس | 0 | 0 | 0 |
رفح | 0 | 0 | 0 |
المجموع | 10229 | 10567 | 20796 |
