الحالات المؤكدة الكلية | حالات التعافي | حالات الوفاة | الحالات النشطة | ||
---|---|---|---|---|---|
فلسطين | 309567 | 275743 | 3285 | 30539 | |
المحافظات الشمالية بدون القدس | 179954 | 167949 | 2166 | 9839 | |
المحافظات الجنوبية | 90089 | 69149 | 761 | 20179 | |
محافظة القدس | مدينة القدس | 28825 | 28384 | 268 | 173 |
ضواحي مدينة القدس | 10699 | 10261 | 90 | 348 |
الحالات المؤكدة الجديدة | |
---|---|
المجموع | 988 |
المحافظات الشمالية بدون القدس | 519 |
المحافظات الجنوبية | 466 |
محافظة القدس | 3 |
حالات الوفاة المسجلة (الكلية) المسجلة في فلسطين | |
---|---|
المجموع | 3285 |
المحافظات الشمالية بدون القدس | 2166 |
المحافظات الجنوبية | 761 |
محافظة القدس | 358 |
حالات الشفاء اليومية المسجلة | |
---|---|
المجموع | 2064 |
المحافظات الشمالية بدون القدس | 557 |
المحافظات الجنوبية | 1501 |
محافظة القدس | 6 |
حالات الشفاء الكلية المسجلة | |
---|---|
المجموع | 275743 |
المحافظات الشمالية بدون القدس | 167949 |
المحافظات الجنوبية | 69149 |
محافظة القدس | 38645 |
الحالات المسجلة الفعلية (النشطة) | |
---|---|
المجموع | 30539 |
المحافظات الشمالية بدون القدس | 9839 |
المحافظات الجنوبية | 20179 |
محافظة القدس | 521 |
الحالات المؤكدة الكلية | |
---|---|
المجموع | 309567 |
المحافظات الشمالية بدون القدس | 179954 |
المحافظات الجنوبية | 90089 |
محافظة القدس | 39524 |
عدد الحالات الفعلية (النشطة) المسجلة في فلسطين | ||
---|---|---|
المحافظات | عدد الحالات المسجلة | النسبة % |
بيت لحم | 395 | 1.3 % |
الخليل | 907 | 3 % |
جنين | 1204 | 3.9 % |
اريحا | 192 | 0.6 % |
ضواحي القدس | 348 | 1.1 % |
مدينة القدس | 173 | 0.6 % |
نابلس | 3827 | 12.5 % |
قلقيلية | 465 | 1.5 % |
رام الله والبيرة | 1067 | 3.5 % |
سلفيت | 123 | 0.4 % |
طوباس | 309 | 1 % |
طولكرم | 1350 | 4.4 % |
غزة | 20178 | 66.1 % |
دير البلح | 0 | 0 % |
شمال غزة | 0 | 0 % |
خان يونس | 0 | 0 % |
رفح | 1 | 0 % |
المجموع | 30539 | 100 % |
عدد الحالات الكلية المسجلة في فلسطين | ||
---|---|---|
المحافظات | عدد الحالات المسجلة | النسبة % |
بيت لحم | 17404 | 5.6 % |
الخليل | 44055 | 14.2 % |
جنين | 18218 | 5.9 % |
اريحا | 4296 | 1.4 % |
ضواحي القدس | 10699 | 3.5 % |
مدينة القدس | 28825 | 9.3 % |
نابلس | 31347 | 10.1 % |
قلقيلية | 7848 | 2.5 % |
رام الله والبيرة | 30984 | 10 % |
سلفيت | 7005 | 2.3 % |
طوباس | 4630 | 1.5 % |
طولكرم | 14167 | 4.6 % |
غزة | 90085 | 29.1 % |
دير البلح | 0 | 0 % |
شمال غزة | 1 | 0 % |
خان يونس | 2 | 0 % |
رفح | 1 | 0 % |
المجموع | 309567 | 100 % |
عدد الحالات الكلية المسجلة في الشتات | |
---|---|
الحالات المؤكدة الكلية | 13325 |
الحالات النشطة | 10880 |
حالات التعافي | 2052 |
حالات الوفاة | 393 |
توزيع الإصابات اليومية المؤكدة في المحافظات الشمالية والجنوبية ما عدا مدينة القدس داخل الجدار | |
---|---|
الفترة الزمنية | الحالات اليومية |
الفترة الزمنية | الحالات اليومية |
2020-03-05 | 7 |
2020-03-06 | 10 |
2020-03-07 | 3 |
2020-03-09 | 6 |
2020-03-10 | 5 |
2020-03-12 | 1 |
2020-03-13 | 4 |
2020-03-14 | 3 |
2020-03-16 | 3 |
2020-03-17 | 2 |
2020-03-18 | 3 |
2020-03-19 | 2 |
2020-03-20 | 3 |
2020-03-21 | 5 |
2020-03-22 | 2 |
2020-03-24 | 3 |
2020-03-25 | 22 |
2020-03-26 | 7 |
2020-03-27 | 2 |
2020-03-28 | 13 |
2020-03-29 | 9 |
2020-03-30 | 2 |
2020-03-31 | 16 |
شهر 03 - 2020 | 133 |
2020-04-01 | 21 |
2020-04-02 | 17 |
2020-04-03 | 36 |
2020-04-04 | 9 |
2020-04-05 | 20 |
2020-04-06 | 16 |
2020-04-07 | 8 |
2020-04-08 | 3 |
2020-04-10 | 4 |
2020-04-11 | 1 |
2020-04-12 | 3 |
2020-04-13 | 3 |
2020-04-14 | 14 |
2020-04-15 | 3 |
2020-04-16 | 4 |
2020-04-17 | 12 |
2020-04-18 | 6 |
2020-04-19 | 9 |
2020-04-20 | 7 |
2020-04-21 | 5 |
2020-04-22 | 1 |
2020-04-23 | 1 |
2020-04-24 | 4 |
2020-04-25 | 2 |
2020-04-28 | 1 |
2020-04-29 | 1 |
شهر 04 - 2020 | 211 |
2020-05-01 | 9 |
2020-05-04 | 9 |
2020-05-05 | 9 |
2020-05-06 | 3 |
2020-05-07 | 1 |
2020-05-16 | 1 |
2020-05-18 | 5 |
2020-05-19 | 7 |
2020-05-20 | 3 |
2020-05-21 | 7 |
2020-05-22 | 25 |
2020-05-27 | 11 |
2020-05-28 | 1 |
2020-05-29 | 11 |
2020-05-30 | 1 |
2020-05-31 | 1 |
شهر 05 - 2020 | 104 |
2020-06-01 | 1 |
2020-06-02 | 2 |
2020-06-04 | 12 |
2020-06-05 | 1 |
2020-06-08 | 8 |
2020-06-09 | 2 |
2020-06-10 | 8 |
2020-06-11 | 3 |
2020-06-12 | 2 |
2020-06-13 | 2 |
2020-06-15 | 3 |
2020-06-16 | 14 |
2020-06-17 | 10 |
2020-06-18 | 44 |
2020-06-19 | 114 |
2020-06-20 | 44 |
2020-06-21 | 114 |
2020-06-22 | 156 |
2020-06-23 | 178 |
2020-06-24 | 161 |
2020-06-25 | 54 |
2020-06-26 | 174 |
2020-06-27 | 258 |
2020-06-28 | 176 |
2020-06-29 | 197 |
2020-06-30 | 242 |
شهر 06 - 2020 | 1980 |
2020-07-01 | 338 |
2020-07-02 | 318 |
2020-07-03 | 256 |
2020-07-04 | 494 |
2020-07-05 | 442 |
2020-07-06 | 148 |
2020-07-07 | 235 |
2020-07-08 | 382 |
2020-07-09 | 191 |
2020-07-10 | 331 |
2020-07-11 | 389 |
2020-07-12 | 300 |
2020-07-13 | 243 |
2020-07-14 | 189 |
2020-07-15 | 298 |
2020-07-16 | 348 |
2020-07-17 | 352 |
2020-07-18 | 439 |
2020-07-19 | 345 |
2020-07-20 | 367 |
2020-07-21 | 313 |
2020-07-22 | 170 |
2020-07-23 | 352 |
2020-07-24 | 357 |
2020-07-25 | 212 |
2020-07-26 | 168 |
2020-07-27 | 153 |
2020-07-28 | 317 |
2020-07-29 | 346 |
2020-07-30 | 264 |
2020-07-31 | 289 |
شهر 07 - 2020 | 9346 |
2020-08-01 | 323 |
2020-08-02 | 137 |
2020-08-03 | 244 |
2020-08-04 | 229 |
2020-08-05 | 295 |
2020-08-06 | 333 |
2020-08-07 | 324 |
2020-08-08 | 206 |
2020-08-09 | 277 |
2020-08-10 | 302 |
2020-08-11 | 365 |
2020-08-12 | 309 |
2020-08-13 | 307 |
2020-08-14 | 343 |
2020-08-15 | 319 |
2020-08-16 | 381 |
2020-08-17 | 310 |
2020-08-18 | 462 |
2020-08-19 | 300 |
2020-08-20 | 385 |
2020-08-21 | 333 |
2020-08-22 | 163 |
2020-08-23 | 326 |
2020-08-24 | 411 |
2020-08-25 | 465 |
2020-08-26 | 477 |
2020-08-27 | 522 |
2020-08-28 | 574 |
2020-08-29 | 417 |
2020-08-30 | 536 |
2020-08-31 | 456 |
شهر 08 - 2020 | 10831 |
2020-09-01 | 552 |
2020-09-02 | 594 |
2020-09-03 | 596 |
2020-09-04 | 671 |
2020-09-05 | 433 |
2020-09-06 | 552 |
2020-09-07 | 652 |
2020-09-08 | 584 |
2020-09-09 | 556 |
2020-09-10 | 745 |
2020-09-11 | 592 |
2020-09-12 | 650 |
2020-09-13 | 668 |
2020-09-14 | 788 |
2020-09-15 | 888 |
2020-09-16 | 756 |
2020-09-18 | 558 |
2020-09-19 | 602 |
2020-09-21 | 465 |
2020-09-22 | 429 |
2020-09-23 | 503 |
2020-09-25 | 372 |
2020-09-26 | 291 |
2020-09-27 | 450 |
2020-09-28 | 35 |
2020-09-29 | 419 |
2020-09-30 | 358 |
شهر 09 - 2020 | 14759 |
2020-10-01 | 423 |
2020-10-02 | 444 |
2020-10-03 | 312 |
2020-10-04 | 420 |
2020-10-05 | 459 |
2020-10-06 | 475 |
2020-10-07 | 408 |
2020-10-08 | 416 |
2020-10-09 | 408 |
2020-10-10 | 281 |
2020-10-11 | 354 |
2020-10-12 | 385 |
2020-10-13 | 516 |
2020-10-14 | 458 |
2020-10-15 | 442 |
2020-10-16 | 334 |
2020-10-17 | 312 |
2020-10-18 | 389 |
2020-10-19 | 481 |
2020-10-20 | 513 |
2020-10-22 | 506 |
2020-10-23 | 445 |
2020-10-24 | 410 |
2020-10-25 | 453 |
2020-10-26 | 510 |
2020-10-27 | 576 |
2020-10-28 | 420 |
2020-10-29 | 623 |
2020-10-30 | 505 |
2020-10-31 | 445 |
شهر 10 - 2020 | 13123 |
2020-11-01 | 540 |
2020-11-02 | 715 |
2020-11-03 | 633 |
2020-11-04 | 682 |
2020-11-05 | 582 |
2020-11-06 | 554 |
2020-11-07 | 431 |
2020-11-08 | 501 |
2020-11-09 | 680 |
2020-11-10 | 584 |
2020-11-11 | 643 |
2020-11-12 | 719 |
2020-11-13 | 730 |
2020-11-14 | 653 |
2020-11-15 | 864 |
2020-11-16 | 836 |
2020-11-17 | 1068 |
2020-11-18 | 1251 |
2020-11-19 | 1110 |
2020-11-20 | 1472 |
2020-11-21 | 1486 |
2020-11-22 | 1390 |
2020-11-23 | 1552 |
2020-11-24 | 1811 |
2020-11-25 | 1721 |
2020-11-26 | 1033 |
2020-11-27 | 1936 |
2020-11-28 | 1463 |
2020-11-29 | 1697 |
2020-11-30 | 2062 |
شهر 11 - 2020 | 31399 |
2020-12-01 | 2365 |
2020-12-02 | 2188 |
2020-12-03 | 2516 |
2020-12-04 | 1968 |
2020-12-05 | 1422 |
2020-12-06 | 1940 |
2020-12-07 | 1720 |
2020-12-08 | 1599 |
2020-12-09 | 1883 |
2020-12-10 | 1893 |
2020-12-11 | 1743 |
2020-12-12 | 1487 |
2020-12-13 | 1639 |
2020-12-14 | 1364 |
2020-12-15 | 2307 |
2020-12-16 | 2197 |
2020-12-17 | 2149 |
2020-12-18 | 1857 |
2020-12-19 | 1604 |
2020-12-21 | 1302 |
2020-12-22 | 1561 |
2020-12-23 | 1870 |
2020-12-24 | 1704 |
2020-12-25 | 1518 |
2020-12-26 | 1306 |
2020-12-27 | 1506 |
2020-12-28 | 1217 |
2020-12-29 | 1149 |
2020-12-30 | 1277 |
2020-12-31 | 1268 |
شهر 12 - 2020 | 51519 |
2021-01-01 | 1219 |
2021-01-02 | 1064 |
2021-01-03 | 932 |
2021-01-04 | 1009 |
2021-01-05 | 941 |
2021-01-06 | 1088 |
2021-01-07 | 995 |
2021-01-08 | 822 |
2021-01-09 | 627 |
2021-01-10 | 699 |
2021-01-11 | 771 |
2021-01-12 | 797 |
2021-01-13 | 801 |
2021-01-14 | 736 |
2021-01-15 | 637 |
2021-01-16 | 427 |
2021-01-17 | 462 |
2021-01-18 | 527 |
2021-01-19 | 538 |
2021-01-20 | 497 |
2021-01-21 | 472 |
2021-01-22 | 494 |
2021-01-23 | 449 |
2021-01-24 | 408 |
2021-01-25 | 474 |
2021-01-26 | 509 |
2021-01-28 | 597 |
2021-01-29 | 575 |
2021-01-30 | 391 |
2021-01-31 | 403 |
شهر 01 - 2021 | 20361 |
2021-02-01 | 481 |
2021-02-02 | 513 |
2021-02-03 | 470 |
2021-02-04 | 661 |
2021-02-05 | 472 |
2021-02-06 | 470 |
2021-02-07 | 572 |
2021-02-08 | 612 |
2021-02-09 | 762 |
2021-02-10 | 761 |
2021-02-11 | 799 |
2021-02-12 | 665 |
2021-02-13 | 600 |
2021-02-14 | 804 |
2021-02-15 | 840 |
2021-02-16 | 1043 |
2021-02-17 | 1040 |
2021-02-18 | 627 |
2021-02-19 | 563 |
2021-02-20 | 599 |
2021-02-22 | 1334 |
2021-02-23 | 1408 |
2021-02-24 | 1391 |
2021-02-25 | 1525 |
2021-02-26 | 1555 |
2021-02-27 | 1061 |
2021-02-28 | 1703 |
شهر 02 - 2021 | 23331 |
2021-03-01 | 1724 |
2021-03-02 | 1973 |
2021-03-03 | 2017 |
2021-03-05 | 1826 |
2021-03-06 | 1519 |
2021-03-07 | 2264 |
2021-03-08 | 1742 |
2021-03-09 | 1828 |
2021-03-10 | 1996 |
2021-03-11 | 1291 |
2021-03-12 | 1983 |
2021-03-13 | 1784 |
2021-03-14 | 1868 |
2021-03-15 | 2298 |
2021-03-16 | 2189 |
2021-03-17 | 2193 |
2021-03-18 | 2077 |
2021-03-19 | 1851 |
2021-03-20 | 1479 |
2021-03-22 | 2286 |
2021-03-23 | 2068 |
2021-03-24 | 2032 |
2021-03-25 | 1962 |
2021-03-26 | 1511 |
2021-03-27 | 1199 |
2021-03-28 | 1714 |
2021-03-29 | 1786 |
2021-03-30 | 1817 |
2021-03-31 | 2288 |
شهر 03 - 2021 | 54565 |
2021-04-01 | 2292 |
2021-04-02 | 2248 |
2021-04-03 | 1589 |
2021-04-04 | 2806 |
2021-04-05 | 2634 |
2021-04-06 | 2539 |
2021-04-07 | 2672 |
2021-04-09 | 2378 |
2021-04-10 | 1502 |
2021-04-11 | 2235 |
2021-04-13 | 1911 |
2021-04-14 | 1923 |
2021-04-15 | 1717 |
2021-04-16 | 1728 |
2021-04-17 | 1618 |
2021-04-18 | 988 |
شهر 04 - 2021 | 32780 |
توزيع الإصابات اليومية المؤكدة في مدينة القدس داخل الجدار | |
---|---|
الفترة الزمنية | الحالات اليومية |
الفترة الزمنية | الحالات اليومية |
شهر 03 - 2020 | 0 |
2020-04-14 | 36 |
2020-04-15 | 42 |
2020-04-16 | 3 |
2020-04-17 | 14 |
2020-04-18 | 10 |
2020-04-19 | 6 |
2020-04-20 | 9 |
2020-04-21 | 12 |
2020-04-22 | 7 |
2020-04-23 | 5 |
2020-04-25 | 9 |
2020-04-28 | 5 |
2020-04-29 | 5 |
شهر 04 - 2020 | 163 |
2020-05-01 | 1 |
2020-05-02 | 3 |
2020-05-03 | 2 |
2020-05-04 | 1 |
2020-05-05 | 2 |
2020-05-13 | 1 |
2020-05-15 | 6 |
شهر 05 - 2020 | 16 |
2020-06-09 | 1 |
2020-06-13 | 4 |
2020-06-17 | 6 |
2020-06-19 | 5 |
2020-06-23 | 11 |
2020-06-26 | 32 |
2020-06-28 | 20 |
2020-06-30 | 79 |
شهر 06 - 2020 | 158 |
2020-07-03 | 18 |
2020-07-04 | 60 |
2020-07-05 | 30 |
2020-07-08 | 93 |
2020-07-09 | 71 |
2020-07-10 | 65 |
2020-07-11 | 83 |
2020-07-12 | 50 |
2020-07-13 | 55 |
2020-07-14 | 108 |
2020-07-15 | 119 |
2020-07-16 | 115 |
2020-07-17 | 87 |
2020-07-18 | 92 |
2020-07-19 | 120 |
2020-07-20 | 101 |
2020-07-21 | 91 |
2020-07-22 | 186 |
2020-07-23 | 250 |
2020-07-24 | 188 |
2020-07-25 | 170 |
2020-07-26 | 167 |
2020-07-27 | 180 |
2020-07-28 | 164 |
2020-07-29 | 174 |
2020-07-30 | 116 |
2020-07-31 | 105 |
شهر 07 - 2020 | 3058 |
2020-08-02 | 88 |
2020-08-04 | 375 |
2020-08-05 | 58 |
2020-08-06 | 120 |
2020-08-07 | 190 |
2020-08-08 | 220 |
2020-08-10 | 165 |
2020-08-11 | 108 |
2020-08-12 | 190 |
2020-08-13 | 125 |
2020-08-14 | 188 |
2020-08-15 | 179 |
2020-08-17 | 146 |
2020-08-18 | 150 |
2020-08-19 | 124 |
2020-08-20 | 129 |
2020-08-21 | 124 |
2020-08-22 | 148 |
2020-08-24 | 142 |
2020-08-25 | 120 |
2020-08-26 | 125 |
2020-08-27 | 100 |
2020-08-28 | 150 |
2020-08-31 | 350 |
شهر 08 - 2020 | 3814 |
2020-09-02 | 249 |
2020-09-04 | 217 |
2020-09-05 | 130 |
2020-09-06 | 80 |
2020-09-07 | 137 |
2020-09-08 | 133 |
2020-09-09 | 140 |
2020-09-10 | 255 |
2020-09-11 | 60 |
2020-09-13 | 326 |
2020-09-15 | 230 |
2020-09-16 | 207 |
2020-09-17 | 129 |
2020-09-18 | 134 |
2020-09-19 | 124 |
2020-09-21 | 146 |
2020-09-22 | 128 |
2020-09-24 | 205 |
2020-09-25 | 80 |
2020-09-27 | 170 |
2020-09-28 | 85 |
2020-09-30 | 68 |
شهر 09 - 2020 | 3433 |
2020-10-01 | 98 |
2020-10-02 | 101 |
2020-10-03 | 94 |
2020-10-05 | 62 |
2020-10-07 | 102 |
2020-10-09 | 90 |
2020-10-11 | 68 |
2020-10-12 | 10 |
2020-10-14 | 74 |
2020-10-16 | 63 |
2020-10-19 | 62 |
2020-10-20 | 35 |
2020-10-21 | 35 |
2020-10-23 | 68 |
2020-10-26 | 32 |
2020-10-27 | 15 |
2020-10-28 | 15 |
2020-10-30 | 38 |
2020-10-31 | 37 |
شهر 10 - 2020 | 1099 |
2020-11-01 | 0 |
2020-11-02 | 34 |
2020-11-04 | 52 |
2020-11-06 | 127 |
2020-11-08 | 48 |
2020-11-10 | 76 |
2020-11-11 | 0 |
2020-11-12 | 104 |
2020-11-15 | 112 |
2020-11-17 | 90 |
2020-11-19 | 141 |
2020-11-20 | 0 |
2020-11-22 | 170 |
2020-11-24 | 135 |
2020-11-26 | 140 |
2020-11-29 | 232 |
شهر 11 - 2020 | 1461 |
2020-12-01 | 179 |
2020-12-02 | 0 |
2020-12-03 | 222 |
2020-12-06 | 393 |
2020-12-07 | 0 |
2020-12-08 | 244 |
2020-12-10 | 294 |
2020-12-12 | 368 |
2020-12-14 | 200 |
2020-12-16 | 328 |
2020-12-18 | 313 |
2020-12-19 | 146 |
2020-12-21 | 212 |
2020-12-23 | 240 |
2020-12-25 | 294 |
2020-12-27 | 317 |
2020-12-28 | 146 |
2020-12-30 | 262 |
شهر 12 - 2020 | 4158 |
2021-01-01 | 231 |
2021-01-03 | 223 |
2021-01-05 | 250 |
2021-01-07 | 256 |
2021-01-09 | 228 |
2021-01-11 | 157 |
2021-01-13 | 177 |
2021-01-15 | 185 |
2021-01-17 | 116 |
2021-01-19 | 122 |
2021-01-21 | 101 |
2021-01-24 | 125 |
2021-01-26 | 151 |
2021-01-28 | 150 |
2021-01-30 | 124 |
شهر 01 - 2021 | 2596 |
2021-02-01 | 105 |
2021-02-03 | 200 |
2021-02-05 | 250 |
2021-02-07 | 252 |
2021-02-09 | 260 |
2021-02-11 | 302 |
2021-02-13 | 338 |
2021-02-15 | 208 |
2021-02-17 | 392 |
2021-02-19 | 296 |
2021-02-21 | 244 |
2021-02-23 | 588 |
2021-02-25 | 575 |
2021-02-27 | 562 |
2021-02-28 | 208 |
شهر 02 - 2021 | 4780 |
2021-03-02 | 439 |
2021-03-04 | 423 |
2021-03-06 | 492 |
2021-03-08 | 261 |
2021-03-10 | 335 |
2021-03-12 | 326 |
2021-03-14 | 274 |
2021-03-16 | 208 |
2021-03-18 | 234 |
2021-03-20 | 301 |
2021-03-22 | 0 |
2021-03-23 | 191 |
2021-03-25 | 131 |
2021-03-27 | 120 |
2021-03-29 | 0 |
2021-03-30 | 53 |
شهر 03 - 2021 | 3788 |
2021-04-01 | 61 |
2021-04-03 | 62 |
2021-04-06 | 54 |
2021-04-09 | 40 |
2021-04-12 | 38 |
2021-04-14 | 0 |
2021-04-16 | 46 |
شهر 04 - 2021 | 301 |
توزيع الإصابات اليومية الكلية في المحافظات الشمالية والجنوبية حسب مصدر الاصابة ,ما عدا مدينة القدس داخل الجدار | ||
---|---|---|
مصدر الإصابة | عدد الحالات المسجلة | النسبة % |
المجموع | 280742 | 100 % |
العمال | 160 | 0.06 % |
مخالطين عمال | 261 | 0.09 % |
اكتشفت على المعابر | 72 | 0.03 % |
مخالطين فلسطينين الداخل المحتل عام 48 | 58 | 0.02 % |
مسافرين | 115 | 0.04 % |
مخالطين مسافرين | 12 | 0 % |
الانتقال المجتمعي | 250712 | 89.3 % |
مخالطين الوفد السياحي | 40 | 0.01 % |
كادر الصحي | 5223 | 1.86 % |
مخالطين كادر الصحي | 8 | 0 % |
الاسرى | 8 | 0 % |
أخرى | 24073 | 8.57 % |
الفحوصات المخبرية حسب المختبر | ||
---|---|---|
الفحص | عدد العينات | النسبة % |
المجموع | 1679032 | 100 % |
مختبر الكاريتاس | 113305 | 6.75 % |
مختبر جنين | 115493 | 6.88 % |
مختبر الخليل | 201141 | 11.98 % |
مختبر نابلس | 323587 | 19.27 % |
مختبر غزة | 467634 | 27.85 % |
مختبر اريحا | 33224 | 1.98 % |
مختبرات غير حكومية | 100106 | 5.96 % |
مختبر الصحة العامة المركزي | 324542 | 19.33 % |
توزيع عدد العينات اليومية | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
فحص PCR | الفحص السريع | المجموع | النسبة % | ||||
عدد العينات | عدد العينات الايجابية | عدد العينات | عدد العينات الايجابية | عدد العينات | عدد العينات الايجابية | ||
المجموع | 4603 | 681 | 292 | 85 | 4895 | 766 | 15.65 % |
الضفة الغربية | 3472 | 215 | 292 | 85 | 3764 | 300 | 7.97 % |
قطاع غزة | 1131 | 466 | 0 | 0 | 1131 | 466 | 41.2 % |
توزيع الحالات المصابة حسب الحالة الصحية بدون مدينة القدس داخل الجدار | ||
---|---|---|
الحالة | عدد | النسبة % |
المجموع | 280742 | 100 % |
الحالات النشطة | 30366 | 10.82 % |
حالات التعافي | 247359 | 88.11 % |
حالات الوفاة | 3017 | 1.07 % |
توزيع الحالات المؤكدة حسب الجنس بدون مدينة القدس داخل الجدار | ||
---|---|---|
الجنس | عدد | النسبة % |
المجموع | 280743 | 100 % |
الذكور | 140401 | 50.01 % |
الإناث | 140342 | 49.99 % |
الحجر المنزلي الكلي حسب الجنس | ||
---|---|---|
الجنس | عدد | النسبة % |
المجموع | 155447 | 100 % |
الذكور | 100598 | 64.72 % |
الإناث | 54849 | 35.28 % |
توزيع الحالات حسب الفئات العمرية | ||
---|---|---|
الفئة | عدد | النسبة % |
المجموع | 280742 | 100% |
0-9 سنة | 11493 | 4.09 % |
10-19 سنة | 28446 | 10.13 % |
20-29 سنة | 40121 | 14.29 % |
30-39 سنة | 33717 | 12.01 % |
40-49 سنة | 25965 | 9.25 % |
50-59 سنة | 20177 | 7.19 % |
60-69 سنة | 11533 | 4.11 % |
70-79 سنة | 5879 | 2.09 % |
=> 80 سنة | 2786 | 0.99 % |
غير محدد | 100625 | 35.84 % |
توزيع الحالات حسب الفئات العمرية | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
المحافظات | 0-9 سنة | 10-19 سنة | 20-29 سنة | 30-39 سنة | 40-49 سنة | 50-59 سنة | 60-69 سنة | 70-79 سنة | => 80 سنة | غير محدد | المجموع |
بيت لحم | 2145 | 2733 | 3155 | 2736 | 2336 | 1872 | 1043 | 578 | 300 | 508 | 17406 |
الخليل | 2767 | 7399 | 9477 | 7936 | 6071 | 4549 | 2611 | 1273 | 602 | 1381 | 44066 |
جنين | 1092 | 2776 | 4217 | 3224 | 2588 | 2053 | 1155 | 576 | 245 | 266 | 18192 |
اريحا | 362 | 730 | 936 | 714 | 584 | 476 | 232 | 142 | 59 | 63 | 4298 |
ضواحي القدس | 556 | 1745 | 2270 | 2029 | 1606 | 1070 | 637 | 276 | 103 | 403 | 10695 |
مدينة القدس | 0 | ||||||||||
نابلس | 1282 | 4545 | 7144 | 5633 | 4589 | 3755 | 2035 | 1115 | 457 | 793 | 31348 |
قلقيلية | 898 | 1431 | 1519 | 1225 | 982 | 817 | 514 | 265 | 108 | 93 | 7852 |
رام الله والبيرة | 948 | 3659 | 7192 | 6758 | 4518 | 3313 | 1870 | 961 | 431 | 1347 | 30997 |
سلفيت | 679 | 1294 | 1346 | 1165 | 810 | 733 | 445 | 187 | 93 | 254 | 7006 |
طوباس | 221 | 825 | 1007 | 816 | 664 | 515 | 308 | 166 | 77 | 27 | 4626 |
طولكرم | 543 | 1293 | 1833 | 1470 | 1202 | 1008 | 671 | 333 | 133 | 5681 | 14167 |
غزة | 0 | 16 | 25 | 11 | 14 | 15 | 11 | 7 | 178 | 89809 | 90086 |
دير البلح | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
شمال غزة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
خان يونس | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
رفح | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
المجموع | 11493 | 28446 | 40121 | 33717 | 25965 | 20177 | 11533 | 5879 | 2786 | 100625 | 280742 |
النسبة | 4.1 % | 10.1 % | 14.3 % | 12 % | 9.2 % | 7.2 % | 4.1 % | 2.1 % | 1 % | 35.8 % | 100 % |
توزيع حالات الوفاة حسب الفئات العمرية | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
المحافظات | 1 <= سنة | 1-4 سنة | 5-9 سنة | 10-19 سنة | 20-29 سنة | 30-39 سنة | 40-49 سنة | 50-59 سنة | 60-69 سنة | 70-79 سنة | => 80 سنة | المجموع | |||||||||||
بيت لحم | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 37 | 44 | 61 | 62 | 216 | |||||||||||
الخليل | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | 10 | 24 | 71 | 148 | 148 | 104 | 516 | |||||||||||
جنين | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 12 | 34 | 44 | 76 | 59 | 236 | |||||||||||
اريحا | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | 7 | 11 | 11 | 40 | |||||||||||
ضواحي القدس | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 7 | 11 | 27 | 22 | 20 | 94 | |||||||||||
مدينة القدس | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
نابلس | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 12 | 62 | 101 | 110 | 81 | 378 | |||||||||||
قلقيلية | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | 16 | 39 | 39 | 21 | 129 | |||||||||||
رام الله والبيرة | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 7 | 12 | 32 | 79 | 91 | 75 | 304 | |||||||||||
سلفيت | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 14 | 15 | 20 | 25 | 76 | |||||||||||
طوباس | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 14 | 12 | 10 | 45 | |||||||||||
طولكرم | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 23 | 52 | 68 | 46 | 203 | |||||||||||
غزة | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 13 | 7 | 3 | 32 | |||||||||||
دير البلح | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
شمال غزة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | |||||||||||
خان يونس | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||
رفح | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |||||||||||
المجموع | 3 | 2 | 1 | 6 | 31 | 49 | 96 | 318 | 583 | 665 | 522 | 2276 | |||||||||||
